Zusätzliche Informationen
Gewicht | 10,3 kg |
---|---|
Bildschirmdiagonale | |
Auflösung | |
Farbe | |
Panel-Technologie | |
Max. Helligkeit | 410 cd/qm |
Max. Kontrast | 1.350:1 (typischer Dunkelraumkontrast) |
Max. Farbraum | 95% DCI-P3, 100% EBU, 100% Rec709, 100% sRGB, 99% Adobe RGB, 99% ISO Coated V2 |
Typ. Reaktionszeit rise/fall | 19 ms, Grau-Grau Wechsel (typisch) |
Features | Hardware-Kalibrierung von Helligkeit, Weißpunkt und Gammakorrektur mit optionalem Messgerät, Wide Gamut, 16 Bit-Look-Up-Table (48 Bit R+G+B), Digital Uniformity Equalizer, Flimerfrei, I/P-Konvertierung (HDMI), Signalbereichserweiterung (HDMI), Rauschunterdrückung (HDMI), HDCP-Decoder, RGB-Farbraum-Emulation |
Darstellbare Farben oder Graustufen | 1,07 Mrd. Farben (USB-C, 10 Bit), 1,07 Mrd. Farben (HDMI, 10 Bit), 1,07 Mrd. Farben (DisplayPort, 10 Bit), 16,7 Mio. Farben (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (HDMI, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (USB-C, 8 Bit) |
Einstellmöglichkeiten | Signalinformation, Farbmodus, Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur/Weißpunkt, Gamma, Farbton, Farbsättigung, 6 Farben, Skalierung, Farbmatrix YUV/ RGB, Bereichserweiterung, Menürotation, Signaleingang überspringen, benutzerspezifische Tastenbelegung, OSD-Sprache, Signaleingang, DUE-Priorität |
Monitorabmessung | 554 x 396-551 x 245 (Abmessungen (inkl. Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm]) |
Dreh- und Neigbarkeit | Drehbarkeit des Standfußes 344 |
Prüfzeichen | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
USB-HUB | USB-Spezifikation USB 5Gbps (USB 3) |
Lieferumfang | Kalibrierungsbericht, Signalkabel HDMI – HDMI, USB-/Signalkabel (USB-C – USB-C), Netzkabel, Kurzanleitung |
Garantie |